Row Wrapper 2
Cocoa Beach Club 233 Condo- Direct Oceanfront Condo!
Capacity
2 Bedrooms
2.5 Bath
Sleeps 6
About
Our MOST EXPENSIVE 2 Bedroom, 2 1/2 Bath Condo on Cocoa Beach, and well worth it. Next to the Pier! Look NO further! The NEWEST and BEST REMODELED Condo on the beach! Granite Counters, Stainless Steel Appliances! If you can afford this Luxury Unit, you will LOVE it! Free Covered Parking, full pool, and all amenities of the Cocoa Beach Club, including beach access in just seconds! Enjoy the BEST Condo on the beach! First Floor Living and Sleep just up the stairs!
Features
Amenities
- King
- Queen
- Bunk
- Satellite / Cable
- Parking
- Towels Provided
- Coffee Maker
- Dishes & Utensils
- Dishwasher
- Oven
- Stove
- Toaster
- Balcony
- Enhanced cleaning practices
- Clean with disinfectant
- No-contact check-in and check-out
- High touch surfaces cleaned with disinfectant
- SafeHome (VRMA & VRHP)
- Refrigerator
- Microwave
- Air Conditioning
- Ceiling Fans
- Linens
- Washer & Dryer
- High Speed Internet
- Patio
Location/ Resort
- Cocoa Beach Club
- Cocoa Beach
Accommodation
- Condominium
- Ocean View
- Oceanfront
- On Beach
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Map
Reviews
Leave a ReviewBest location I've ever stayed !
December 2020
Joseph M., Wallingford, PA United States
Joseph M., Wallingford, PA United States
Overall
Services from rental manager
Cleanliness
Location
Property condition
Family vacation
August 2020
Recent Guest, Badger, IA US
Recent Guest, Badger, IA US
Overall
Services from rental manager
Cleanliness
Location
Property condition
Excellent view and great location.
Nice Condo! Beautiful View!
July 2020
Recent Guest, United States
Recent Guest, United States
Overall
Services from rental manager
Cleanliness
Location
Property condition
Condo was just as described. Great view. Great location. Everything was clean. Lots of beach items left in the closet for use. No complaints!
loved it ! had a great time with family, hope to return again.